Classificação | |
5ª Etapa – Água Espraiada | Classificação Geral do Circuito de Argolinhas | |
1º Lugar – João Carlos | 1º Colocado – João Carlos – 54pts | |
2º Lugar – Simeão | 2º Colocado – Simar – 39pts | |
3º Lugar – Cristiano | 3º Colocado – Simeão – 36pts | |
4º Lugar – Simar | 4º Colocado – Diemerson – 30pts | |
5º Lugar – João Victor | 5º Colocado – Pita – 24pts | |
6º Lugar – Pita | 6º Colocado – João Victor – 20pts | |
7º Lugar – Vitor Pereira | 7º Colocado – Vitor Pereira – 13pts | |
8º Lugar – Denilson | 8º Colocado – Enerson – 12pts | |
| 9º Colocado – Kamilla – 12pts | |
| 10º Colocado – Reginaldo – 9pts | |
| 11º Colocado – Cristiano – 9pts | |
| 12º Colocado – Denilson – 6pts | |
| 13º Colocado – Flavinho – 5pts | |
| 14º Colocado – Vinicuis – 4pts | |
| 15º Colocado – Biel – 4pts | |
| 16º Colocado – Guri – 3pts | |
| OBS: O critério usado para o desempate foi o sorteio. | |